24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7323832 ] 嗤心絕對 的評論:大美女,配合度高,讚( 2024-12-18 02:43:06 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6402955 ] 火鍋味雞鴿 的評論:大美女( 2024-12-14 12:50:45 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV3493796 ] 天空閃靈 的評論:很溫柔的美女,好好體貼對待哦!( 2024-12-10 21:51:03 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6988680 ] 大支屌入港 的評論:大美人,配合度爆表,讚( 2024-12-09 19:50:54 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1556277 ] 跑得快小哥哥 的評論:( 2024-12-02 04:21:19 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6801780 ] 小小大大 的評論:好久不見越來越性感可愛了( 2024-11-18 23:42:08 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV778882 ] 老魚 的評論:美麗動人 大方體貼 完美的好女孩( 2024-11-18 05:19:43 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7005474 ] 吃飯睡覺打手槍 的評論:態度很好 很好聊天的主播 大家多多光顧 不會後悔的( 2024-11-10 01:52:25 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6415506 ] 迷茫習慣人 的評論:好久不見,越來越好看了,期待與你下次再見( 2024-10-25 01:40:07 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 18:47 | 19:35 | 48 分鐘 |
2 | 2024-12-20 | 12:29 | 16:28 | 240 分鐘 |
3 | 2024-12-18 | 00:00 | 03:15 | 196 分鐘 |
4 | 2024-12-17 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
5 | 00:00 | 03:07 | 187 分鐘 | |
6 | 2024-12-16 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
7 | 00:00 | 02:49 | 169 分鐘 | |
8 | 2024-12-15 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
9 | 00:00 | 01:28 | 88 分鐘 | |
10 | 2024-12-14 | 20:21 | 23:59 | 219 分鐘 |
11 | 2024-12-13 | 19:56 | 21:12 | 76 分鐘 |
12 | 00:00 | 01:58 | 119 分鐘 | |
13 | 2024-12-12 | 20:45 | 23:59 | 195 分鐘 |
14 | 02:00 | 03:07 | 66 分鐘 | |
15 | 2024-12-11 | 18:37 | 23:46 | 309 分鐘 |
16 | 00:00 | 02:29 | 149 分鐘 | |
17 | 2024-12-10 | 19:25 | 23:59 | 274 分鐘 |
18 | 2024-12-09 | 00:00 | 02:36 | 157 分鐘 |
19 | 2024-12-08 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
20 | 16:33 | 18:36 | 122 分鐘 | |
21 | 15:13 | 16:31 | 78 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
23 | 2024-12-07 | 19:35 | 23:59 | 264 分鐘 |
24 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 | |
25 | 2024-12-06 | 19:05 | 23:59 | 295 分鐘 |
26 | 2024-12-05 | 00:00 | 03:12 | 192 分鐘 |
27 | 2024-12-04 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
28 | 00:55 | 03:11 | 136 分鐘 | |
29 | 2024-12-03 | 21:00 | 21:59 | 59 分鐘 |
30 | 2024-12-02 | 01:36 | 05:45 | 249 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a.g745.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|